Bezeichnung | HEWACO-Nr. | Sach-Nr. | Bemerkungen |
Description | HEWACO-No | Part-No | Remarks |
Druckfiltereinsatz für Arburg C-Maschinen Pressurefilterinsert | 1190 | 59439 | Artikel-Nr. SXX-276L10B-1422 |
Druckfiltereinsatz für Arburg Selogica Pressurefilterinsert | 1195 |
115311 SN 200176 |
Artikel-Nr. SXX-276E03B-1422 |
Ansaugfiltereinsatz Suctionfilterinsert |
1191 |
28997 28993 |
Artikel-Nr. SXD-035D10B |
Druckfiltereinsatz Pressurefilterinsert |
1192 | 50542 | Artikel-Nr. MD-025E20B |
Luftfiltereinsatz 85 mm Durchmesser Artikel-Nr. FE-BL 200 |
1160 | 57597 | für 170 CMD, 220 S, 270 C, 270 S, 320 S |
Rückstromsperre Standard aus 1.2379
durchgehärtet hochverschleißfest |
|||
15 mm Durchm./Diameter | 4104 | ||
18 mm Durchm./Diameter | 4105 | ||
20 mm Durchm./Diameter | 4110 | ||
22 mm Durchm./Diameter | 4115 | ||
25 mm Durchm./Diameter | 4120 | ||
30 mm Durchm./Diameter | 4125 | ||
35 mm Durchm./Diameter | 4130 | ||
40 mm Durchm./Diameter | 4135 | ||
45 mm Durchm./Diameter | 4140 | ||
50 mm Durchm./Diameter | 4145 | ||
55 mm Durchm./Diameter | 4150 | ||
Rückstromsperre Arburg mit Stift durchgehärtet aus 1.2379 |
|||
18 mm Durchm./Diameter | 4165 | ||
20 mm Durchm./Diameter | 4166 | ||
22 mm Durchm./Diameter | 4167 | ||
25 mm Durchm./Diameter | 4168 | ||
30 mm Durchm./Diameter | 4169 | ||
35 mm Durchm./Diameter | 4170 | ||
40 mm Durchm./Diameter | 4171 | ||
45 mm Durchm./Diameter | 4172 | ||
50 mm Durchm./Diameter | 4173 | ||
65 mm Durchm./Diameter | 4174 | ||
Rückstromsperren aus CP 420-V Pulvermetall |
hochverschleißfest und korrosionsgeschützt | ||
18 mm Durchm./Diameter | 4180 | ||
20 mm Durchm./Diameter | 4181 | ||
22 mm Durchm./Diameter | 4182 | ||
25 mm Durchm./Diameter | 4183 | ||
30 mm Durchm./Diameter | 4184 | ||
35 mm Durchm./Diameter | 4185 | ||
40 mm Durchm./Diameter | 4186 | ||
45 mm Durchm./Diameter | 4187 | ||
50 mm Durchm./Diameter | 4188 | ||
55 mm Durchm./Diameter | 4189 | ||
60 mm Durchm./Diameter | 4190 | ||
Düsenkopf mit Gewinde M 24 x 1,5 Bohrungen und Radien nach Wahl |
|||
Länge 50 mm | 4200 | 241550 | |
Länge 70 mm | 4201 | 241570 | |
Länge 80 mm | 4202 | 241580 | |
Länge 90 mm | 4203 | 241590 | |
Länge 100 mm | 4204 | 2415100 | |
Länge 110 mm | 4205 | 2415110 | |
Länge 120 mm | 4206 | 2415120 | |
Länge 130 mm | 4207 | 2415130 | |
Adapter für M 24 x 1,5 innen und außen | 4208 | 70 mm lang | |
dito | 4209 | 90 mm lang | |
Düsenkopf mit Gewinde M 24 x 1,5 mit Innengewinde M 16 x 1,5 - 18 mm tief |
4210 | ||
Kupferdüse M 24 x 1,5 - 60 mm lang | 4211 | ||
Kupferdüse M 24 x 1,5 - 100 mm lang | 4212 | ||
Düsen-Zwischenstück für Battenfeld SGM Gewinde M 35 x 2, 120 mm lang |
4886 | mit Arburg-Gewinde M 24 x 1,5 | |
Düsen für Duroplast-Verarbeitung | |||
20 mm Durchm./Diameter | 4215 | ||
25 mm Durchm./Diameter | 4216 | ||
30 mm Durchm./Diameter | 4217 | ||
35 mm Durchm./Diameter | 4218 | ||
40 mm Durchm./Diameter | 4219 | ||
45 mm Durchm./Diameter | 4220 | ||
50 mm Durchm./Diameter | 4221 | ||
55 mm Durchm. für Wechseleinsatz | 4222 | ||
60 mm Durchm. für Wechseleinsatz | 4223 | ||
Wechseleinsatz | 4225 | ||
Düsen-Sockel M 45 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 18 – 30 mm |
4230 | ||
Düsen-Sockel M 50 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 30 – 35 mm |
4231 | ||
Düsen-Sockel M 55 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 40 mm |
4232 | ||
Düsen-Sockel M 60 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 45 mm |
4233 | ||
Düsen-Sockel M 68 x 2 links/M 24 x 1,5 Durchmesser 50 mm |
4234 | ||
Sockel (Düsenkörper) mit M 24 x 1,5 oder M 30 x 1,5 oder M 36 x 2 |
4235 | ohne Muttern und Schrauben für 350er SPE | |
Sockel (Düsenkörper) mit M 24 x 1,5 oder M 30 x 1,5 oder M 36 x 2 |
4236 | ohne Muttern und Schrauben für 675er SPE | |
Sockel (Offene Düse) mit M36x2 links oder M45x1,5 links oder M52x2 links |
4237 | Durchmesser 18 bis 25 mm | |
Überwurfmuttern für Arburg M 98 x 4 | 4238 | ||
Überwurfmuttern für Arburg M 122 x 3 | 4239 | ||
Düsenkopf mit Gewinde M 36 x 2 Bohrungen und Radien nach Wahl |
|||
Länge 50 mm | 4250 | ||
Länge 60 mm | 4251 | ||
Länge 70 mm | 4252 | ||
Länge 80 mm | 4253 | ||
Länge 90 mm | 4254 | ||
Länge 100 mm | 4255 | ||
Länge 110 mm | 4256 | ||
Länge 120 mm | 4257 | ||
Länge 130 mm | 4258 | ||
Länge 140 mm | 4259 | ||
Länge 150 mm | 4260 | ||
Länge 160 mm | 4261 | ||
Länge 170 mm | 4262 | ||
Länge 180 mm | 4263 |